VOLKSWAGEN - Arbres à cames
Fabricants
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
VW 2.8 12V VR6 AAA Arbre à cames CATCAMS
VW 2.8 12V VR6 AAA Arbre à cames CATCAMS
partnr. | duration | duration | maximum lift | lift at TDC | parts | application |
[data link] | [0.1mm+cl] | [1.0mm+cl] | [cl=0] | [cl=0] | [-] | (TURBO) |
|
|
|
|
|
|
|
274 / 270° | 234 / 225° | 11.00 / 10.00mm | 0.65 / 0.95mm | O.E.M. | HYDR: sport | |
274 / 274° | 234 / 234° | 11.00 / 11.00mm | 0.65 / 1.80mm | O.E.M. | HYDR: sport | |
284 / 284° | 242 / 242° | 11.05 / 11.05mm | 1.10 / 2.30mm | O.E.M. | HYDR: sport | |
|
|
|
|
|
|
|
283 / 283° | 242 / 242° | 11.55 / 11.55mm | 1.55 / 2.65mm | custom | HYDR: sport | |
290 / 290° | 249 / 249° | 12.00 / 12.00mm | 2.60 / 3.15mm | custom | HYDR: rally & cross | |
290 / 284° | 249 / 242° | 12.00 / 11.05mm | 1.55 / 1.80mm | custom | HYDR: rally & race | |
298 / 298° | 258 / 258° | 12.50 / 12.50mm | 3.75 / 3.75mm | custom | HYDR: rally & race | |
|
|
|
|
|
|
|
293 / 293° | 246 / 246° | 12.00 / 12.00mm | 2.60 / 3.15mm | custom | MECH: rally & cross | |
301 / 301° | 254 / 254° | 12.50 / 12.50mm | 3.65 / 3.65mm | custom | MECH: rally & cross | |
305 / 305° | 262 / 262° | 13.00 / 13.00mm | 4.40 / 4.40mm | custom | MECH: rally & race | |
317 / 317° | 270 / 270° | 13.50 / 13.50mm | 4.95 / 4.95mm | custom | MECH: rally & race |
-Les ouvertures sont données pour 0.1 et 1.0 mm, valeur a laquelle il faut ajouter le jeu de fonctionnement.
-Levée max . donnée pour un jeu=0. C'est cette valeur qui va le plus jouer sur les performances de votre moteur, en améliorant le passage des gazs dans la culasse.
-Levée au PMH donnée pour contrôler que les soupapes n'entreront pas en colision avec les pistons lors du dimenssionnement de l'arbre à cames.
-Pièces : Si Origine, il faut conserver les poussoirs/ressorts/coupelles d'origine. Si Spécifique, il faut changer les poussoirs/ressorts/ coupelles par des pièces spécifiques.
-Dans tous les cas, n'oubliez pas de préciser à la commande les éléments suivants : Type/code du chassis, Type/code du moteur, modifications éventuelles apportées au moteur d'origine.
Photo non contractuelle.