VOLKSWAGEN - Arbres à cames
Fabricants
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Arbre cames pour VW 1.6/1.8 8V (moteur : 827) Golf I GTi, CATCAMS.
Arbre cames pour VW 1.6/1.8 8V 827 Golf I GTi, CATCAMS.
Ref : | Ouverture (0,1mm+j) | Ouverture (1,0mm+j) | Levée max ADM / ECH (J=0) | Levée au PMH ADM / ECH (j=0) | Pièces | Pous. | Appli. |
76402 40 | 282 / 282° | 236 / 236° | 11.05 / 11.05mm | 2.15 / 2.15mm | O.E.M. | Méca. | Sport |
76402 60 | 269 / 280° | 236 / 226° | 11.55 / 10.15mm | 2.35 / 0.80mm | O.E.M. | Méca. | TURBO |
76402 41 | 282 / 282° | 244 / 244° | 11.50 / 11.50mm | 2.65 / 2.65mm | O.E.M. | Méca. | Sport |
76402 45 | 294 / 294° | 254 / 254° | 11.65 / 11.65mm | 3.60 / 3.65mm | O.E.M. | Sport | |
76402 46 | 289 / 289° | 255 / 255° | 13.25 / 13.25mm | 4.25 / 4.20mm | custom | Méca. | Compét. |
76402 43 | 298 / 298° | 260 / 260° | 12.50 / 12.50mm | 4.30 / 4.25mm | custom | Méca. | Compét. |
76402 44 | 307 / 307° | 268 / 268° | 13.00 / 13.00mm | 5.10 / 5.05mm | custom | Méca. | Compét. |
76402 47 | 299 / 299° | 269 / 269° | 14.45 / 14.45mm | 5.60 / 5.50mm | custom | Méca. | Compét. |
76402 48 | 307 / 307° | 276 / 276° | 14.50 / 14.50mm | 6.05 / 6.00mm | custom | Méca. | Compét. |
-Les ouvertures sont données pour 0.1 et 1.0 mm, valeur a laquelle il faut ajouter le jeu de fonctionnement.
-Levée max . donnée pour un jeu=0. C'est cette valeur qui va le plus jouer sur les performances de votre moteur, en améliorant le passage des gazs dans la culasse.
-Levée au PMH donnée pour contrôler que les soupapes n'entreront pas en colision avec les pistons lors du dimenssionnement de l'arbre à cames.
-Pièces : Si Origine, il faut conserver les poussoirs/ressorts/coupelles d'origine. Si Spécifique, il faut changer les poussoirs/ressorts/ coupelles par des pièces spécifiques.
-Dans tous les cas, n'oubliez pas de préciser à la commande les éléments suivants : Type/code du chassis, Type/code du moteur, modifications éventuelles apportées au moteur d'origine.
Photo non contractuelle.